一、總體情況
市民政局結(jié)合行業(yè)工作實(shí)際,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求,按照省、市政務(wù)公開(kāi)工作的安排部署,主動(dòng)公開(kāi)、依申請(qǐng)公開(kāi)、政府信息管理。平臺(tái)建設(shè)、監(jiān)督保障工作均得到了順利開(kāi)展。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 5 | 5 | 5 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 22 |
| 20 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 8 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
存在的主要問(wèn)題:群眾對(duì)于政府信息公開(kāi)的參與度和知曉率還不高,群眾知情率還需進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳。
改進(jìn)情況:完善政府信息公開(kāi)的內(nèi)容,公開(kāi)方式,保證公開(kāi)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確和全面。整合門(mén)戶網(wǎng)站信息資源和服務(wù)資源,進(jìn)一步提高門(mén)戶網(wǎng)站服務(wù)功能,方便群眾查詢了解我局工作,不斷提升公開(kāi)信息質(zhì)量,逐步擴(kuò)大信息公開(kāi)的覆蓋面。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
(一)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)情況
市民政局網(wǎng)站欄目設(shè)置完整,繼續(xù)做好政務(wù)公開(kāi)重點(diǎn)工作專欄信息公開(kāi)工作,“財(cái)政預(yù)決算”、“政府會(huì)議”、“意見(jiàn)征集”、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”、“建議、政協(xié)提案辦理情況”、“社會(huì)救助”、“社會(huì)組織”等重點(diǎn)欄目的公開(kāi),局網(wǎng)站所有欄目都進(jìn)行了更新,無(wú)空白欄目。2020年局網(wǎng)站發(fā)布信息295條。
(二)建議提案辦理結(jié)果公開(kāi)情況
2020年我局共承辦建議提案21件,其中人大建議9件、政協(xié)提案8件,全部辦結(jié),均為A類(lèi),建議辦結(jié)率100%,解決率100%,滿意率100%。政協(xié)提案12件,全部辦結(jié),均為A類(lèi),提案辦結(jié)率100%,解決率100%,滿意率100%。
(三)5.15政務(wù)公開(kāi)日活動(dòng)情況
“5·15”政務(wù)公開(kāi)活動(dòng)。線上線下加強(qiáng)政務(wù)環(huán)境建設(shè),使政務(wù)服務(wù)高效透明。我們根據(jù)《撫順市本級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄》及《撫順市本級(jí)權(quán)責(zé)清單》確定的行政審批事項(xiàng),調(diào)整工作部署,深化政務(wù)公開(kāi),將服務(wù)事項(xiàng)、辦事程序、政策標(biāo)準(zhǔn)、工作動(dòng)態(tài)等通過(guò)信息、網(wǎng)站、公開(kāi)欄等進(jìn)行公開(kāi),依法將社會(huì)組織關(guān)心、關(guān)注的問(wèn)題及時(shí)向社會(huì)公開(kāi),接受群眾監(jiān)督。做到審批事項(xiàng)該公開(kāi)的公開(kāi),該進(jìn)駐的進(jìn)駐,同時(shí)制定審批工作標(biāo)準(zhǔn)化流程,責(zé)任到人。按照“一個(gè)窗口受理、一站式辦理、一條龍服務(wù)”的原則,切實(shí)貫徹落實(shí)“一網(wǎng)、一門(mén)、一次”便民服務(wù)準(zhǔn)則。