依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報告。數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
2024年,市住建局按照市政府統(tǒng)一部署,全面落實《條例》,結(jié)合住建領(lǐng)域工作實際,不斷拓展公開渠道、豐富公開內(nèi)容、優(yōu)化公開服務(wù),扎實推進政府信息公開工作有序開展,有效保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán),圓滿地完成了2024年度政府信息公開工作。
(一)主動公開
市住建局主動公開政府信息主要途徑為局網(wǎng)站和撫順市住建局新浪微博。2024年住建局網(wǎng)站主動公開工作動態(tài)類信息516條,部門文件14件。通過新浪微博公開信息46條。
(二)依申請公開
按照《條例》規(guī)定,市住建局規(guī)范辦理政府信息公開申請。2024年新受理政府信息公開申請75件,上一年結(jié)轉(zhuǎn)3件,已辦理完結(jié)72件,剩余6件結(jié)轉(zhuǎn)次年辦理。因政府信息公開申請引發(fā)行政復議1件。
(三)政府信息公開平臺建設(shè)
一是加強政府網(wǎng)站規(guī)范建設(shè),市住建局切實做好政府網(wǎng)站運行維護工作,嚴格落實信息發(fā)布“三審三?!敝贫?,進一步提升公開內(nèi)容的權(quán)威性、準確性。二是加強新浪微博公眾號建設(shè),聚焦民生熱點關(guān)注,及時收集處理,切實解決群眾“急難愁盼”的具體問題,做到事事有回音,件件有落實。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 6 | 0 | 15 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 140 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 8 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 268 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,市住建局在政府信息公開工作方面取得了一定的成績,但對比上級要求和群眾期盼仍存在一些不足,如主動公開的廣度、深度有待進一步拓展。
下一步,市住建局將結(jié)合工作實際,編制本部門主動公開事項目錄,通過目錄的編制,進一步拓展主動公開的廣度和深度。
六、其他需要報告的事項
2024年,市住建局對公民、法人或其他組織申請獲取政府信息,免費提供。連續(xù)18年開展“5·15政務(wù)公開日”活動。