一、總體情況
市衛(wèi)生健康委貫徹落實《撫順市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)撫順市2022年政務(wù)公開工作要點的通知》(撫政辦公開〔2022〕3號)文件要求,根據(jù)市委、市政府工作安排,深入推進政務(wù)公開工作,持續(xù)規(guī)范政務(wù)服務(wù),全委政務(wù)公開工作有序進行。
堅持依法、及時、公開、準(zhǔn)確發(fā)布政府信息。對法定主動公開的內(nèi)容,先后梳理“機構(gòu)職能、信息規(guī)劃、行政許可、處罰強制、財政預(yù)決算”等多個欄目,在政府信息公開專欄中主動公開。做好疫情防控等重點領(lǐng)域信息公開。嚴格執(zhí)行疫情防控信息發(fā)布各項制度,通過“疫情防控專欄”持續(xù)發(fā)布疫情防控信息,公開疫情防控有關(guān)情況和防控政策等。完善內(nèi)容審核把關(guān)制度,加強對網(wǎng)站發(fā)布的信息內(nèi)容審核把關(guān),確保信息準(zhǔn)確客觀、導(dǎo)向正確,嚴禁涉密等敏感信息發(fā)布。全年,網(wǎng)站共發(fā)布各類信息842條。
不斷完善市衛(wèi)生健康委依申請公開工作,印發(fā)了《撫順市衛(wèi)生健康委進一步規(guī)范依申請公開工作的通知》,健全完善登記、審核、辦理、答復(fù)、歸檔等工作。今年以來,收到依申請公開5件,均及時與申請人進行溝通聯(lián)系,在規(guī)定時間內(nèi)高質(zhì)高效完成辦理。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 613 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 3 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
下一步,我委將繼續(xù)認真落實政府信息公開工作,進一步完善政府信息公開工作制度。加強網(wǎng)站及政務(wù)新媒體管理工作,嚴格落實政務(wù)公開及政務(wù)新媒體信息發(fā)布等相關(guān)制度,層層壓實責(zé)任,強化日常更新維護。進一步提高服務(wù)意識,豐富政務(wù)公開形式和內(nèi)容,拓寬信息公開渠道,增強政府信息公開的針對性、實效性和便民性,提升政務(wù)服務(wù)水平。
六、其他需要報告的事項
無